«Resultados del Premio Impulso a la Cultura de Innovación 2023».
Equipo de trabajo Impulso a la Innovación, la Educación Virtual y la Multimodalidad Educativa.
| TABLA DE RESULTADOS | ||||||
| Nombre de la Institución | Categorías | Total | Posición | |||
| Participación del personal en el cuestionario (20 puntos máximos posibles) | Equidad de género (20 puntos máximos posibles) | Participación por niveles organizacionales (20 puntos máximos posibles) | Cuestionario de evaluación (40 puntos máximos posibles) | |||
| Universidad Politécnica Bicentenario | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 | 1 |
| Universidad Politécnica de Juventino Rosas | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 | 2 |
| Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón | 13 | 15 | 15 | 20 | 63 | 3 |

